Сертификационный аудит | 06.06.2008 | |
1-й периодический аудит SA 8000 | 15.12.2008 | |
2-й периодический аудит SA 8000 | 21.08.2009 | |
3-й периодический аудит SA 8000 | 14.12.2009 | |
4-й периодический аудит SA 8000 | 04.06.2009 | |
5-й периодический аудит SA 8000 | 23.11.2010 | |
Повторный сертификационный аудит | 13.05.2011 | |
1-й периодический аудит SA 8000 | 15.11.2011 | |
2-й периодический аудит SA 8000 | 26.06.2012 | |
3-й периодический аудит SA 8000 | 22.11.2012 | |
4-й периодический аудит SA 8000 | 07.05.2013 | |
Сертификационный аудит STeP by Oeko - Tex ® | 16.07.2013 | |
5-й периодический аудит | 12.11.2013 | |
Повторный сертификационный аудит | 23.05.2014 | |
1-й периодический аудит SA 8000 | 18.11.2014 | |
Аудит соответствия STeP by Oeko - Tex ® | 03.12.2014 | |
2-й периодический аудит SA 8000 | 13.05.2015 | |
3-й периодический аудит SA 8000 | 10.11.2015 | |
4-й периодический аудит SA 8000 | 04.05.2016 | |
Сертификационный аудит STeP by Oeko - Tex ® | 18.07.2016 | |
5-й периодический аудит SA 8000 | 29.11.2016 | |
Повторный сертификационный аудит | 27.05.2017 | |
1-й периодический аудит SA 8000 | 14.11.2017 | |
Аудит соответствия STeP by Oeko - Tex ® | 07.12.2017 |
Устойчивое развитие
Условия создавались параллельно со всеми системами менеджмента в сочетании с менеджментом здоровья и культуры на протяжении более двух десятилетий, а устойчивое развитие регулярно подтверждается посредством постоянного контроля в соответствии с STeP by Öko - Tex® и SA 8000.