Окружающая среда
Руководство по защите окружающей среды имеет бирюзовый цвет. Исходные предпосылки были созданы, начиная с 1994/95 года. Система экологического баланса была разработана
экологической командой и советом мастеров, а также
группой управления.
В каждом заявлении по вопросам окружающей среды отображается экологический баланс, равно как и целый ряд характеристик, с высокой степенью точности отображающих экологическую ситуацию компании. Кроме того, здесь можно найти большую часть экологических программ в их актуальной редакции.
Исходные предпосылки были созданы, начиная с 1994/95 года.
1995 | Разработка эко-баланса согласно нормам EG-Öko-Audit в соответствии с предписанием 1836/93 DIN EN ISO 14001 |
|
1996 | Создание упрощенной декларации по окружающей среде | |
1997 | Создание упрощенной декларации по окружающей среде | |
1998 | Создание декларации по окружающей среде | |
1999 | Создание упрощенной декларации по окружающей среде | |
2000 | Создание упрощенной декларации по окружающей среде | |
2001 | Создание декларации по окружающей среде и 1-го отчета об устойчивом развитии | |
2002 | Создание упрощенной декларации по окружающей среде и 2-го отчета об устойчивом развитии | |
2003 | Создание упрощенной декларации по окружающей среде и 3-го отчета об устойчивом развитии | |
2004 | Создание декларации по окружающей среде и 4-го отчета об устойчивом развитии | |
2005 | Создание упрощенной декларации по окружающей среде и 5-го отчета об устойчивом развитии | |
2006 | Создание упрощенной декларации по окружающей среде и 6-го отчета об устойчивом развитии | |
2007 | Создание декларации по окружающей среде и 7-го отчета об устойчивом развитии | |
2008 | Создание упрощенной декларации по окружающей среде и 8-го отчета об устойчивом развитии | |
2009 | Создание упрощенной декларации по окружающей среде и 9-го отчета об устойчивом развитии | |
2010 | Создание декларации по окружающей среде и 10-го отчета об устойчивом развитии | |
2011 | Создание обновленной версии декларации по окружающей среде и 11-го отчета об устойчивом развитии | |
2012 | Создание обновленной версии декларации по окружающей среде и 12-го отчета об устойчивом развитии | |
2013 | Подготовка версии экологического заявления и 13-го отчета об устойчивом развитии. | |
2014 | Создание обновленной версии декларации по окружающей среде и 14-го отчета об устойчивом развити | |
2015 | Создание обновленной версии декларации по окружающей среде и 15-го отчета об устойчивом развитии | |
2016 | Создание версии декларации по окружающей среде и 16-го отчета об устойчивом развитии | |
2017 | Подготовка обновленной версии экологического заявления и 17-го отчета об устойчивом развитии. | |
2018 | Подготовка обновленной версии экологического заявления и 18-го отчета об устойчивом развитии. | |
2019 |
|
|
2020 | Подготовка обновленной версии экологического заявления и 20-го отчета об устойчивом развитии. | |
2021 | Подготовка обновленной версии экологического заявления и 21-го отчета об устойчивом развитии. | |
2022 | Подготовка версии экологического заявления и 22-го отчета об устойчивом развитии. | |
2023 | Подготовка обновленной версии экологического заявления и 23-го отчета об устойчивом развитии. |